Kegelrollenlagersatz SSS 904S

Kegelrollenlagersatz SSS 904S

36,95 

Kegelrollenlagersatz SSS 904S

Verfügbarkeit: Vorrätig Artikelnummer: 705-045 Kategorie:

Availability will be checked
Please wait a short moment

Beschreibung

Kegelrollenlager-Satz für Lenkkopf ohne Staubdichtung.
– Lager oben und unten.
– Mit zwei separaten Dichtscheiben.
Maße:
Kegelrollenlager oben
52 x 30 x 16 mm
Kegelrollenlager unten
52 x 30 x 16 mm

Details

Außendurchmesser

52.00

Dicke

16.0000

Innendurchmesser

30.00

Material

Stahl

Neu in Monat

Im Katalog

Produktmarke

– Kein Hersteller –

Passende Fahrzeuge für Produkt 705-045

Hersteller Modell Fahrgestellnummer Baujahr von Baujahr bis
Suzuki DR 650 SP46B 1996 2000 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR 650 SE SP46B 1996 1996 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR 650 SE SP46B 1997 1997 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR 650 SE SP46B 1998 2000 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR-Z 400 BF1111 2000 2004 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR-Z 400 E BF1111 2000 2005 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR-Z 400 S, 29 KW BC1112 2000 2004 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR-Z 400 S, 29 KW BC1112 2005 2005 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR-Z 400 S, 29 KW BC1112 2006 2006 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR-Z 400 S, 29 KW BC1112 2007 2007 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR-Z 400 S, 29 KW BC1112 2008 2008 Mehr Teile anzeigen
Suzuki DR-Z 400 SM BC1112 2005 2007 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 26 KW RF13A 1987 1988 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 26 KW RF14A 1989 1990 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 28.3 KW RF14A 1991 1991 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 28.3 KW RF14A 1992 1992 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 28.3 KW RF14A 1993 1995 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 28.3 KW RF15A 1996 2000 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 29 KW RF15A 1997 2000 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 29 KW RF16C 2001 2004 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 30.2 KW RF16C 2005 2006 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 30.2 KW RF16A 2007 2008 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 30.2 KW RF16A 2009 2010 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 30.2 KW RF16A 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 125, 30.2 KW RF16A 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 250 RJ17A 1996 1996 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 250 RJ18C 2003 2003 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 250 RJ18C 2004 2004 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 250 RJ18C 2005 2005 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 250, 40 KW RJ17A 1997 1999 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 250, 40 KW RJ17A 2000 2000 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM 250, 40 KW RJ17A 2001 2002 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2007 2007 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2008 2008 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM-Z 250, 31.7 KW KX250NPA 2006 2006 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM-Z 450, 42 KW RL41C 2005 2005 Mehr Teile anzeigen
Suzuki RM-Z 450, 42 KW RL41C 2006 2006 Mehr Teile anzeigen
Suzuki XF 650 Freewind AC2112 1997 1999 Mehr Teile anzeigen
Suzuki XF 650 Freewind AC2112 2000 2001 Mehr Teile anzeigen
Suzuki XF 650 Freewind AC2112 2002 2003 Mehr Teile anzeigen

The power indicated by them is less than that of the new indicator.
This could lead to problems when connecting to your vehicle.
If you have the option to replace the turn signal relay, we recommend that you use one of our load-independent turn signal relays.
If you are stuck, then we would be happy to hear from you.

ORDER THE MATCHING RESISTOR DIRECTLY WITH IT!

Why?
It is possible that when you install your new turn signal, the flashing frequency no longer fits or an error code appears in the cockpit.

Solution:
1. Enter here the original flasher power (in watts). You will then receive a suggestion for a suitable* resistor that fixes the described problem.
2. or use one of our load-independent flasher relays.

Performance of the new turn signal Watt
Performance of their original turn signal Watt

* This is a calculated suggestion. In individual cases, there may be minor deviations.

X