Zündkerze CR-7 EB

Zündkerze CR-7 EB

9,95 

Zündkerze NGK CR-7 EB

Artikelnummer: 212-174 Kategorie:

Availability will be checked
Please wait a short moment

Beschreibung

NGK-ZÜNDKERZEN
NGK setzt Maßstäbe bei der Erfüllung höchster Qualitätsanforderungen. Mit fortschrittlicher Technik sorgen NGK für einen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.
Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Zündkerzen von NGK sind ebenso bewährt wie fortschrittlich. Spezialisten im Einsatz, wenn es darauf ankommt, Leistung zu maximieren bei gleichzeitiger Minimierung der Belastungen für unsere Umwelt

Details
Schlüsselweite: 16,0 mm
Gewindedurchmesser: 10,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Elektrodenabstand: 0,8 mm
Widerstand: entstört, 5 kOhm

Details

Fahrzeugmarke

UNIVERSAL

Neu in Monat

Im Katalog

Produktmarke

NGK

Passende Fahrzeuge für Produkt 212-174

Hersteller Modell Fahrgestellnummer Baujahr von Baujahr bis
Aprilia Atlantic 200 LC, 12 KW SPA01/SPA02 2004 2004 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Atlantic 200 LC, 12 KW SPA01/SPA02 2005 2005 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Atlantic 250 ie, 17 KW SPE00 2007 2009 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Atlantic 250, 15 KW SPB00 2004 2006 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Compay 125 Custom, 7.2 KW SZA00 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Compay 125 Custom, 7.2 KW SZA00 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Compay 125 Custom, 7.2 KW SZA00 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Compay 125 Custom, 7.2 KW SZA00 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Compay 125 Custom, 7.2 KW SZA00 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Mojito 125 AC Custom, 7 KW SZA 2008 2008 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Mojito 125 Custom, 7.5 KW RYA010 2003 2007 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Mojito 125, 7.5 KW RY000 2003 2004 Mehr Teile anzeigen
Aprilia SR 125 Motard, 6.8 KW LBMM7 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Aprilia SR 125 Motard, 6.8 KW LBMM7 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Aprilia SR 125 Motard, 6.8 KW LBMM7 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Aprilia SR 125 Motard, 6.8 KW LBMM7 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Aprilia SR 125 Motard, 6.8 KW LBMM7 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Sportcity 125 LC, 9 KW VB000 2004 2006 Mehr Teile anzeigen
Aprilia Sportcity 125 LC, 9 KW VB002 2007 2008 Mehr Teile anzeigen
Husqvarna TC 570 H600AA 2001 2001 Mehr Teile anzeigen
Husqvarna TC 570 H600AA 2002 2002 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Darkside, 3.6 KW A1 2008 2008 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Darkside, 3.6 KW A1 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Darkside, 3.6 KW A1 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Darkside, 3.6 KW A1 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Darkside, 3.6 KW A1 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Darkside, 3.6 KW A1 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Darkside, 3.6 KW A1 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Darkside, 3.6 KW A1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Ice Blade, 3.6 KW A1 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Ice Blade, 3.6 KW A1 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Ice Blade, 3.6 KW A1 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Ice Blade, 3.6 KW A1 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Ice Blade, 3.6 KW A1 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Ice Blade, 3.6 KW A1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup, 3.6 KW A1 2007 2007 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup, 3.6 KW A1 2008 2008 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup, 3.6 KW A1 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories, 3.6 KW A1 2006 2006 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories, 3.6 KW A1 2007 2007 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2005 2005 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2006 2006 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2007 2007 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2008 2008 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Jet Force 50 C-Tech, 3.6 KW A1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside, 3.8 KW F1 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside, 3.8 KW F1 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside, 3.8 KW F1 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside, 3.8 KW F1 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside, 3.8 KW F1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Furious, 3.8 KW F1 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Furious, 3.8 KW F1 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade, 3.8 KW F1 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade, 3.8 KW F1 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade, 3.8 KW F1 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade, 3.8 KW F1 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade, 3.8 KW F1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Le Mans, 3.8 KW F1 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS, 3.8 KW F1 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS, 3.8 KW F1 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS, 3.8 KW F1 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD, 3.8 KW F1 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD, 3.8 KW F1 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD, 3.8 KW F1 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD, 3.8 KW F1 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD, 3.8 KW F1 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD, 3.8 KW F1 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD, 3.8 KW F1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Darkside, 4 KW F1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Darkside, 4 KW F1 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Darkside, 4 KW F1 2017 2017 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade, 4 KW F1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade, 4 KW F1 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade, 4 KW F1 2017 2017 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade, 4 KW F1 2018 2018 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure, 4 KW F1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure, 4 KW F1 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure, 4 KW F1 2017 2017 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure, 4 KW F1 2018 2018 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD TPS, 4 KW F1 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD TPS, 4 KW F1 2017 2017 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD, 4 KW F1 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD, 4 KW F1 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD, 4 KW F1 2017 2017 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125 3V ie DD, 8.9 KW M79100 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125 3V ie DD, 8.9 KW M79100 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125 3V ie DD, 8.9 KW M79100 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125 3V ie DD, 8.9 KW M79100 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125 3V ie DT, 8.5 KW --- 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125 3V ie DT, 8.5 KW --- 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125 3V ie DT, 8.5 KW --- 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125, 7.65 KW M42100 2005 2005 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125, 7.65 KW M42100 2006 2006 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125, 7.65 KW M42100 2007 2007 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125, 7.65 KW M57200 2008 2008 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125, 7.65 KW M57200 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125, 7.65 KW M57200 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Fly 125, 7.65 KW M57200 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 7.7 KW M38100 2006 2006 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 7.7 KW M38100 2007 2007 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 7.7 KW M38100 2008 2008 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 7.7 KW M38100 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 8.4 KW M67100 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 8.4 KW M67100 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 8.4 KW M67100 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 8.4 KW M67100 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Piaggio Liberty 125, 8.4 KW M67100 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW M70100 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW C50100 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW C50100 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW M70100 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW C50100 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW M70100 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW C50100 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW M70100 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW C50100 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW M70100 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW M70100 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Piaggio TPH 125 4T Typhoon, 6.8 KW C50100 2016 2016 Mehr Teile anzeigen
Vespa ET4 125 Leader, 8 KW ZAPM19000 2000 2003 Mehr Teile anzeigen
Vespa ET4 125 Leader, 8 KW ZAPM19000 2004 2005 Mehr Teile anzeigen
Vespa ET4 125, 7.9 KW ZAPM04000 1996 1998 Mehr Teile anzeigen
Vespa ET4 125, 7.9 KW ZAPM04000 1999 2000 Mehr Teile anzeigen

The power indicated by them is less than that of the new indicator.
This could lead to problems when connecting to your vehicle.
If you have the option to replace the turn signal relay, we recommend that you use one of our load-independent turn signal relays.
If you are stuck, then we would be happy to hear from you.

ORDER THE MATCHING RESISTOR DIRECTLY WITH IT!

Why?
It is possible that when you install your new turn signal, the flashing frequency no longer fits or an error code appears in the cockpit.

Solution:
1. Enter here the original flasher power (in watts). You will then receive a suggestion for a suitable* resistor that fixes the described problem.
2. or use one of our load-independent flasher relays.

Performance of the new turn signal Watt
Performance of their original turn signal Watt

* This is a calculated suggestion. In individual cases, there may be minor deviations.

X