Lenker S1 Clubman®, Stahl
zzgl. Versandkosten
Lenker S1 Clubman®, 7/8 Zoll, Stahl. Der Sportliche für dynamisches Fahren, in verschiedenen Farben erhältlich.
- Beschreibung
- Details
- Passende Fahrzeuge
Beschreibung
Stahllenker S1 Clubman®
Der Sportliche für dynamisches Fahren.
Der Klassiker wird aus hochfestem Stahl gefertigt, Außen-Ø 22,2mm, Wandstärke 2,0mm, wahlweise in verchromt oder schwarz beschichtet.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt:
Universelle Klemmböcke:
121KL60SW
121KL60SI
121RD25SW
121RD25SI
Gewichte:
138LG1418SW
135-006RT
135-D07GO
136AL18RT
Griffe:
138G125SW
138RL01SW
138G125GO
138G125SI
Bohrschablone:
902DT01
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure – und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
Details
Farbe | chrom, schwarz |
---|---|
Dicke | 2.0000 |
Höhe | 42.00 |
Breite | 695.00 |
Bezeichnung | LS1 |
Material | Stahl |
Expertenbericht | ABE |
Ausführung | Clubman |
Produktmarke | CLUBMAN |
Fahrzeugmarke | UNIVERSAL |
Innendurchmesser | 18.00 |
Außendurchmesser | 22.20 |
Passende Fahrzeuge für Produkt123LS01CR
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Triumph | 865 Bonneville T100 | 986MF | 2008 | 2008 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100, 50 KW | 986MF | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100, 50 KW | 986MF | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100, 50 KW | 986MF | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100, 50 KW | 986MF | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100, 50 KW | 986MF | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100, 50 KW | 986MF | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100, 50 KW | 986MF | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900, 70 KW | KH000 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Stone, 38 KW | LD000 | 2017 | 2018 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V9 Bobber, 40 KW | LHE00 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07, 55 KW | RM17 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Classic, 36 KW | LW | 2008 | 2008 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Classic, 36 KW | LW | 2009 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Stone, 35 KW | LW100/LWUC | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Stone, 35 KW | LW100/LWUC0 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Special, 35 KW | LW200/LWUC | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 II Special, 35 KW | LW200/LWUC1 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Special, 35 KW | LWG00 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Special, 35 KW | LWT01 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Stone, 35 KW | LWG00 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 Stone, 35 KW | LWG00 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V9 Bobber, 40 KW | LHA00 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900, 70 KW | KH000 | 2018 | 2018 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V9 Bobber, 40 KW | LHH00 | 2018 | 2018 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | Shiver 900, 70 KW | KH001 | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V9 Bobber, 40 KW | --- | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Moto Guzzi | V7 III Stone, 38 KW | LD000/KV001 | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Ducati | Monster 797, 54 KW | ME35AA/MD00AA | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SV 650, 56 KW | WCX0/CX1236 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | Street Twin 900 EFI ABS, 40.5 KW | DP01 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XSR 900, 85 KW | RN43 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 A Gladius ABS, 53 KW | CX1122 | 2009 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSR 750, 78 KW | C51111 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 A Gladius ABS, 53 KW | CX1121 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 A Gladius ABS, 53 KW | CX1121 | 2014 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 A Bandit ABS, 63 KW | CJ1241 | 2007 | 2008 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 SA Bandit, 63 KW | CZ1121 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 A Bandit ABS, 63 KW | CZ1241 | 2009 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 SA Bandit, 63 KW | CZ1121 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 SA Bandit, 63 KW | CZ1121 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 SA Bandit, 63 KW | CZ1121 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 SA Bandit, 63 KW | CZ1121 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | SR 400 | RH051 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07 (A2), 35 KW | RM047 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07 ABS, 55 KW | RM042 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07 ABS (A2), 35 KW | RM048 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07, 55 KW | RM041 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro, 70 KW | SM000/SMA/SMC | 2009 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver, 70 KW | RA000 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro, 70 KW | SM000/SMA/SMC | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver, 70 KW | RAE00 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver, 70 KW | RAE00 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver, 70 KW | RAE00 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver, 70 KW | RAE00 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro, 70 KW | SMB00/SMB01 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro, 70 KW | SM000/SMA/SMC | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS, 62 KW | E8ST/K71 | 2006 | 2006 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 1050 Speed Triple | 515NJ | 2005 | 2007 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville T100, 45 KW | T908MD | 2003 | 2005 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 675 Street Triple | D67LD | 2007 | 2008 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville T100 | 986MF | 2005 | 2007 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 1050 Speed Triple | 515NJ | 2008 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS, 62 KW | E8ST/K71 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS, 62 KW | E8ST/K71 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS, 62 KW | E8ST/K71 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 800 Bonneville, 45 KW | T908MD | 2006 | 2006 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSR 750, 78 KW | C51111 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 A Gladius ABS, 53 KW | CX1121 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 Gladius, 53 KW | CX1111 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS | PC41 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 675 Street Triple | D67LD | 2009 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 675 Street Triple | L67LR | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 A Bandit ABS, 63 KW | CZ1241 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 SA Bandit, 63 KW | CJ1131 | 2007 | 2008 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 SA Bandit, 63 KW | CZ1121 | 2009 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSR 750, 78 KW | C51111 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS, 75 KW | PC41 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Honda | CB 600 FA Hornet ABS, 75 KW | PC41 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 AUE Gladius ABS, 35 KW | CX2121 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSR 750, 78 KW | C51111 | 2014 | 2014 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 A Gladius ABS, 53 KW | CX1121 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSR 750, 78 KW | C51111 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver, 70 KW | RAE00 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SMV 750 Dorsoduro, 67 KW | SMC01 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSF 650 SA Bandit, 63 KW | CZ2121 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SV 650, 56 KW | WCX0/CX1236 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | GSR 750, 78 KW | C51111 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | Street Twin 900 EFI ABS, 40.5 KW | DP01 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | SR 400, 17 KW | RH051 | 2015 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | SR 400, 17 KW | RH051 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07, 55 KW | RM041 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XSR 900, 85 KW | RN43 | 2016 | 2016 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 A Gladius ABS, 53 KW | CX1121 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 Gladius, 53 KW | CX1111 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 Gladius, 53 KW | CX1111 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 Gladius, 53 KW | CX1111 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 Gladius, 53 KW | CX1111 | 2013 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SFV 650 Gladius, 53 KW | CX1111 | 2014 | 2015 | Mehr Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS, 62 KW | E8ST/K71 | 2007 | 2007 | Mehr Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS, 62 KW | E8ST/K71 | 2008 | 2008 | Mehr Teile anzeigen |
BMW | F 800 S/ST ABS, 62 KW | E8ST/K71 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Aprilia | SL 750 Shiver, 70 KW | RA000 | 2008 | 2008 | Mehr Teile anzeigen |
Ducati | Monster 797, 54 KW | ME35AA/MD00AA | 2018 | 2018 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SV 650, 56 KW | WCX0/CX1236 | 2018 | 2018 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | Street Twin 900 EFI ABS, 40.5 KW | DP01 | 2018 | 2018 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07, 55 KW | RM17 | 2018 | 2018 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XSR 900, 85 KW | RN43 | 2018 | 2018 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | 865 Bonneville SE, 50 KW | 986MF | 2009 | 2013 | Mehr Teile anzeigen |
Ducati | Monster 797, 54 KW | ME35AA/MD00AA | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Kawasaki | Z 400, 33.4 KW | ER400DDDA | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Suzuki | SV 650, 56 KW | WCX0/CX123C | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Triumph | Street Twin 900 EFI ABS, 48 KW | DP03 | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | MT-07, 55 KW | RM17 | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Yamaha | XSR 900, 85 KW | RN43 | 2019 | 2019 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom, 50 KW | XL2 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom Limited ED, 50 KW | XL2 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight, 49 KW | XL2 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Dyna Fat Bob, 59 KW | FXDF | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Dyna Low Rider, 57 KW | FXDL | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Dyna Street Bob, 57 KW | FXDB | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Dyna Wide Glide, 58 KW | FXDWG | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Fat Boy, 55 KW | FLSTF | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Fat Boy Spezial, 55 KW | FLSTFB | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Heritage Softail Classic, 55 KW | FLSTC | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Softail Breakout, 55 KW | FXSB | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Softail Slim, 55 KW | FLS | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Softail Slim S, 68 KW | FLS | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Softail Deluxe, 55 KW | FLSTN | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1745 Electra Glide Ultra Limited, 67 KW | FLHTKL | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1745 Electra Glide Ultra Limited Low, 67 KW | FLHTKL | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1745 Road Glide, 66 KW | FLTRXS | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1745 Road Glide Ultra, 67 KW | FLTRU | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1745 Road King, 66 KW | FLHR | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1745 Road King Classic, 66 KW | FLHRC | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1745 Street Glide Special, 66 KW | FLHXS | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Pro Street Breakout CVO, 68 KW | FXSE | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Dyna Low Rider S, 71 KW | FXDLS | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Fat Boy S, 68 KW | FLSTFBS | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1868 CVO Electra Glide Limited, 75 KW | FLHTKSE | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1868 CVO Street Glide, 75 KW | FLHXSE | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 883 L Sportster Super Low, 39 KW | XL2 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | Night Rod Special, 90 KW | VRSCDX | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster, 49 KW | XL2 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster Superlow, 50 KW | XL2 | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | V-Rod Muscle, 89 KW | VRSCF | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XG 750 Street, 43 KW | XG1 NBB | 2017 | 2017 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom, 49 KW | XL2 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom, 49 KW | XL2 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom, 49 KW | XL2 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Super Glide Custom, 56 KW | FXDC | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Softail Deluxe, 54 KW | FLSTN | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Softail Cross Bones | FLSTSB | 2009 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Street Bob, 56 KW | FXDB | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Street Bob, 56 KW | FXDB | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom, 49 KW | XL2 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low, 49 KW | XL2 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low, 49 KW | XL2 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low, 49 KW | XL2 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster, 49 KW | XL2 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster, 49 KW | XL2 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster, 49 KW | XL2 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster, 49 KW | XL2 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy Two, 50 KW | XL2 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight, 49 KW | XL2 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight, 49 KW | XL2 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight, 49 KW | XL2 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Dyna Switchback, 56 KW | FLD | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road King, 60 KW | FLHR | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road King, 60 KW | FLHR | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road King, 60 KW | FLHR | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Road King, 62 KW | FLHR | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road King Classic, 57 KW | FLHRC | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road King Classic, 57 KW | FLHRC | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road King Classic, 57 KW | FLHRC | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Road King Classic, 62 KW | FLHRC | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Electra Glide, 60 KW | FLHT | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Electra Glide, 60 KW | FLHT | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Electra Glide Classic, 60 KW | FLHTC | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Electra Glide Classic, 60 KW | FLHTC | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Electra Glide Classic, 60 KW | FLHTC | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Electra Glide Classic, 62 KW | FLHTC | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Electra Glide Ultra Classic, 60 KW | FLHTCU | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Electra Glide Ultra Classic, 60 KW | FLHTCU | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Electra Glide Ultra Classic, 60 KW | FLHTCU | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Electra Glide Ultra Classic, 62 KW | FLHTCU | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Ultra Classic Electra Glide CVO, 66 KW | FLHTCUSE2 | 2007 | 2007 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Ultra Classic Electra Glide CVO, 69 KW | FLHTCUSE4 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Ultra Classic Electra Glide CVO, 69 KW | FLHTCUSE5 | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Ultra Classic Electra Glide CVO, 72 KW | FLHTCUSE6 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Ultra Classic Electra Glide CVO, 72 KW | FLHTCUSE7 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Electra Glide Ultra Limited, 62 KW | FLHTK | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Electra Glide Ultra Limited, 62 KW | FLHTK | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Electra Glide Ultra Limited, 62 KW | FLHTK | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Street Glide, 60 KW | FLHX | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Street Glide, 60 KW | FLHX | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Street Glide, 60 KW | FLHX | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Street Glide, 62 KW | FLHX | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Street Glide CVO, 72 KW | FLHXSE | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Street Glide CVO, 72 KW | FLHXSE2 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Street Glide CVO, 72 KW | FLHXSE3 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Softail Slim, 58 KW | FLS | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Heritage Softail Classic, 54 KW | FLSTC | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Heritage Softail Classic, 54 KW | FLSTC | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Heritage Softail Classic, 54 KW | FLSTC | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Fat Boy, 54 KW | FLSTF | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Fat Boy, 54 KW | FLSTF | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Fat Boy, 54 KW | FLSTF | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Fat Boy, 54 KW | FLSTF | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Fat Boy Spezial, 56 KW | FLSTFB | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Fat Boy Spezial, 56 KW | FLSTFB | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Fat Boy Spezial, 58 KW | FLSTFB | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Softail Deluxe, 56 KW | FLSTN | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Softail Deluxe, 56 KW | FLSTN | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Softail Deluxe, 58 KW | FLSTN | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Softail Convertible CVO, 58 KW | FLSTSE | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Softail Convertible CVO, 67 KW | FLSTSE2 | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Softail Convertible CVO, 67 KW | FLSTSE3 | 2012 | 2012 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road Glide, 50 KW | FLTR | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Road Glide CVO, 74 KW | FLTRSE3 | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1690 Road Glide Ultra | FLTRU | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Road Glide Ultra CVO, 72 KW | FLTRUSE | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road Glide Custom | FLTRX | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Road Glide Custom | FLTRX | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Softail Rocker C, 54 KW | FXCWC | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Street Bob, 56 KW | FXDB | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Super Glide, 56 KW | FXD | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Super Glide, 56 KW | FXD | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Super Glide Custom, 56 KW | FXDC | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Super Glide Custom, 56 KW | FXDC | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Fat Bob, 56 KW | FXDF | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Fat Bob, 56 KW | FXDF | 2010 | 2010 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Fat Bob, 56 KW | FXDF | 2011 | 2011 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1803 Dyna Fat Bob CVO, 61 KW | FXDFSE | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
Harley Davidson | 1584 Dyna Low Rider, 56 KW | FXDL | 2009 | 2009 | Mehr Teile anzeigen |
